TEE LAC A36
Búsqueda por categorías
CATEGORÍAS
TEE LAC A36 ASTM A36 / A36M
CARACTERÍSTICAS
Perfil de acero laminado en caliente, de sección en forma de T.
NORMA TÉCNICA
ASTM A36/A36M
Tolerancias dimensionales: EN 10055
PRESENTACIÓN
Se suministra en unidades de 6 metros de longitud.
USO
Para estructuras metálicas, tijerales, carpintería
metálica, etc.
DIMENSIONES EN MILIMETROS | ||||
Descripción HxB | tw (mm) | tf (mm) | Peso Teórico | |
(kg/m) | (kg/6m) | |||
20 x 20 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 0.94 | 5.65 |
25 x 25 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 1.18 | 7.07 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 3.0 mm | 3.0 mm | 1.85 | 11.11 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 4.5 mm | 4.5 mm | 2.69 | 16.13 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 1/8″ | 1/8″ | 1.62 | 9.73 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 1/8″ | 1/8″ | 2.04 | 12.23 |
TOLERANCIAS DIMENSIONALES | ||
Ancho Nominal (b) (mm) | TOLERANCIAS (mm) | |
Lado | Espesor | |
b ≤ 50 | ± 1 | ± 0.5 |
50 < b ≤ 100 | ± 1.5 | ± 7.5 |
100 < b | ± 2.0 | ± 1.0 |
TOLERANCIA LONGITUD: -0 / +50mm. |
PROPIEDADES MECÁNICAS | |
Límite de Fluencia (mín.) | 2530 Kg./cm2. (250 Mpa) |
Resistencia a la Tracción (mín.) | 4080 Kg./cm2. (400 Mpa) |
Para espesores: | Elongación (mín. en 200 mm.) |
3 mm. y 1/8″ | 12.50% |
3/16″ | 15.00% |
1/4″ | 17.50% |
COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
Carbono (%) máx. | 0.26 |
Silicio (%) máx. | 0.40 |
Fósforo (%) máx. | 0.04 |
Azufre (%) máx. | 0.05 |